Zobacz: |
Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie . Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych . Remont drogi gminnej nr 109103E w miejscowości Kule . Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 109104E na odcinku Glina Mała - Brutus . Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie . Zakup Koparko - Ładowarki dla Gminy Kiełczygłów . Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY . Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów . Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - PONOWNY . Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY . Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP . Budowa chodników w Gminie Kiełczygłów - PONOWNY . Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów . Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 . |
Strona główna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIWUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferencyjna sprzedaż węgla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wójt Gminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretarz Gminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodniczący Rady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skarbnik Gminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petycje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALIFIKACJE WOJSKOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura Organizacyjna Urzędu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sygnalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne Sprawozdania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawo lokalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa nowej lini kolejowej nr 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZPIECZEŃSTWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podatki i opłaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSŁUGA SESJI RADY GMINY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategia rozwoju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gminna Ewidencja Zabytków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMOC PUBLICZNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decyzje komunalizacyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona Środowiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decyzje Środowiskowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program usuwania azbestu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr Instytucji Kultury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMISJA OBLIGACJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metryczki subwencji oświatowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgromadzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka komunalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oświadczenia majątkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NABÓR na wolne stanowisko pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursy, ogłoszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje kwartalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budżet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoły pokontrolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan Odnowy Miejscowości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYBORY !!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serwis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź stan spraw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik Ustaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka Podawcza 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszukiwarka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr zmian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |